
实时行情截至:2023-03-1013:59:37资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
金融界 2023-03-10 14:45:28
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 5.79 | -3.5% | 30346 | 38114 | 7768.0 | 0.2509% | 0.06% | -0.322% | 0.2519% |
包钢股份 | 600010 | 1.97 | -1.5% | 4786 | 12030 | 7244.0 | 0.2287% | 0.187% | -0.056% | 0.9307% |
永泰能源 | 600157 | 1.55 | -1.27% | 1946 | 7715 | 5769.0 | 0.2597% | -0.064% | 0.168% | 0.8547% |
农业银行 | 601288 | 2.99 | -0.66% | 8180 | 13572 | 5392.0 | 0.018% | -0.014% | -0.0050% | -0.051% |
中国能建 | 601868 | 2.4 | -1.23% | 5633 | 10531 | 4898.0 | 0.3444% | 0.459% | -0.088% | 0.4054% |
东方集团 | 600811 | 2.53 | -2.69% | 4367 | 9127 | 4760.0 | 1.3008% | -1.847% | 0.013% | 0.3648% |
中国电信 | 601728 | 6.67 | -1.91% | 24221 | 27521 | 3300.0 | 0.1684% | -0.262% | -0.245% | -0.1326% |
中国石化 | 600028 | 5.24 | -1.32% | 6013 | 9056 | 3043.0 | 0.032% | -0.0040% | 0.0040% | -0.029% |
光大银行 | 601818 | 3.05 | -1.29% | 1558 | 4409 | 2851.0 | 0.0689% | -0.065% | 0.05% | -0.0211% |
蓝光发展 | 600466 | 1.06 | -1.85% | 827 | 3444 | 2617.0 | 0.8623% | 0.496% | -0.633% | 2.8523% |
青山纸业 | 600103 | 2.53 | -3.07% | 1799 | 3988 | 2189.0 | 0.9493% | 0.947% | -0.35% | 2.0943% |
工商银行 | 601398 | 4.37 | -0.23% | 5728 | 7905 | 2177.0 | 0.0081% | -0.0060% | -0.0070% | -0.0129% |
中国银行 | 601988 | 3.32 | -0.9% | 3152 | 5298 | 2146.0 | 0.0102% | -0.016% | 0.0040% | -0.0418% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.39 | -2.88% | 1248 | 3258 | 2010.0 | 0.3948% | -0.217% | 0.411% | 0.4118% |
民生银行 | 600016 | 3.41 | -0.58% | 646 | 2444 | 1798.0 | 0.0507% | -0.017% | 0.054% | 0.0547% |
浙商银行 | 601916 | 2.9 | -1.02% | 690 | 2445 | 1755.0 | 0.105% | 0.02% | 0.028% | 0.173% |
新潮能源 | 600777 | 2.48 | -1.2% | 2806 | 4551 | 1745.0 | 0.2741% | 0.721% | 0.216% | 0.3541% |
中国中冶 | 601618 | 3.63 | -2.68% | 3269 | 5007 | 1738.0 | 0.0974% | -0.053% | -0.0090% | -0.0756% |
国电电力 | 600795 | 3.9 | -1.27% | 1890 | 3556 | 1666.0 | 0.0934% | -0.018% | 0.061% | 0.0254% |
江淮汽车 | 600418 | 13.8 | -5.87% | 2390 | 4031 | 1641.0 | 0.8667% | 0.405% | 0.077% | 2.2747% |
实时行情截至:2023-03-1013:59:37资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
1、如果是形容人的话就是说这个人什么都能让他做。2、放在哪个岗位都能发挥作用。本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
1、疾病分析:血小板减少的原因很多,不同原因引起的血小板减少预后也不同。2、此外,血小板减少的程度不同,生存期也不同。3
按照自治区党委、拉萨市委进一步改进作风狠抓落实工作部署要求,3月1日起,拉萨市全面启动领导干部“下基层大接访办实事”活动,巩固拓展“四
1、诗人泊船瓜州,回望钟山许久,不觉红日西沉、皓月东升。2、隔岸的景物已经消融在朦胧的月色之中,而对钟山的依恋却愈加深厚
夏弥来为大家解答以下的问题,咸丰帝,说一说咸丰帝的简介,现在让我们一起来看看吧!1、咸丰为中国清朝第九位皇帝清文宗爱新觉
1、禁止通行用于提示车辆和行人不能再向前行驶及通过,以免发生交通事故。2、禁止驶入用于禁止各类机动车驶入,此标志设在禁止
今日来自福州市城乡建设局的消息4号线一期首通段5号线一期后通段已进入工程扫尾阶段计划3月底空载试运行这意味着上述地铁线路
1、鵺yè(1)ㄧㄝˋ(2)古书上说的一种鸟,似雉。2、(3)郑码:SNRR,U:9D7A,GBK:F97
点赞!长按点赞即可投币!这对我们很重要!哔哩哔哩专栏基础功能科普:①app端没有单独投币按钮,需要通过长按右下角点赞完成点赞+投币+收藏,
智通财经APP讯,中金公司(03908)发布公告,该公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)(本期债券)将于2023年3月16日开始
1、也就是250分左右吧。本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
1、教程教朋友们用Cdr制作立体字。2、其实用CDR制作立体字非常简单。3、只是我们不知道方法罢了。4、把这个教程贴上来
中国安储能源(02399 HK)低位反弹,午后升约8%。公司旗下全世界最大锌溴液流电池生产基地项目第二期发展计划,预计于2023年底完成。截至发稿,
1、个人护理用品行业,包括:牙刷,牙膏,纸巾,洗发水,沐浴露,肥皂,鞋类护理产品和剃须产品。2、家居护理用品行业,包括: